Information om Jerslev J | |
---|---|
Navn | Jerslev J |
Postnummer | 9740 |
Kommune | Brønderslev |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Toften, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Baunevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Engbovej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Rosavej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Rugvangen, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Birkmosevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Anne-Marievej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Østermarkvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Mimosevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Bygvangen, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Bonbethvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Gl Klæstrupvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Risholmvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Engsigvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Irisvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Borgergade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Brønderslev | |
---|---|
Navn | Brønderslev |
Hierarkiske kode | DK.ND.BD |