Information om Jerslev J | |
---|---|
Navn | Jerslev J |
Postnummer | 9740 |
Kommune | Brønderslev |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Mimosevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Sofievej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Vanderskrogvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Ingridvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Hellumvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Endeltvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Åholmvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Mylundvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Sejerøgade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Fæholtvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Terpetvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Sterup Hedevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Voldgade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Huultgårdsvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Ærøgade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Oustrupmøllevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Lillekærvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Vangkærsvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Mølholmvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Enghavevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Brønderslev | |
---|---|
Navn | Brønderslev |
Hierarkiske kode | DK.ND.BD |