Information om Jerslev J | |
---|---|
Navn | Jerslev J |
Postnummer | 9740 |
Kommune | Brønderslev |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Nedre Klæstrupvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Tvedensvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Birkagervej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Ingridvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Sofievej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Håndsbækvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Egelundsvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Margrethevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Øster Mellerupvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Møgelkærvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Øster Hjulskovvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Liljevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Nørresidevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Terpetvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Risholmvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Bogøgade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Tovevej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Flyvbjergvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Korsholtvej, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Munkegade, Jerslev J | Jerslev J | 9740 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Brønderslev | |
---|---|
Navn | Brønderslev |
Hierarkiske kode | DK.ND.BD |