Information om Jægerspris | |
---|---|
Navn | Jægerspris |
Postnummer | 3630 |
Kommune | Frederikssund |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Nørhaven, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Grantoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Ålestien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Elmetoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fyrrevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Skyttevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Spurvevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Lillevangsstien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Nordsvinget, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Mathiesens Enghave, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Sandkærvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fredbo Vænge, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Rugtoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Esrohaven, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Bygaden, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Muslingevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Frihedsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Gransangervej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Solhøjstræde, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fjordvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Frederikssund | |
---|---|
Navn | Frederikssund |
Hierarkiske kode | DK.HS.FS |