Information om Jægerspris | |
---|---|
Navn | Jægerspris |
Postnummer | 3630 |
Kommune | Frederikssund |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Gyvelkrogen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandlunden, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Kulhusgårdsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Gransangervej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Kignæskrogen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Markstien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Vinkelstien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Tornvig Olsens Vej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Rugtoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Louiseholmsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fyrreknolden, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Kirkealle, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Frejasvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Orebjerg Alle, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fjordglimtvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Baunevangen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Søndervangen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fjordslugten, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandhaven, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Mæremosevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Frederikssund | |
---|---|
Navn | Frederikssund |
Hierarkiske kode | DK.HS.FS |