Information om Jægerspris | |
---|---|
Navn | Jægerspris |
Postnummer | 3630 |
Kommune | Frederikssund |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Svanestien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Egestien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Birkehøjen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Præstegaardsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandkærvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Havretoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Ålestien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Ahornvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Lærketoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandlystvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Markstien, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Knoldager, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Mosevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fyrrebakken, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Hasselhøjvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Falkevænget, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Yderagervej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Hyldevænget, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Søtungevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Baunevangen, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Frederikssund | |
---|---|
Navn | Frederikssund |
Hierarkiske kode | DK.HS.FS |