Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Postnummer | 2605 |
Kommune | Brøndby |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Hesselager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Turpinsvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Folemarksvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Knudslundvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Nordporten, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Slotsstien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Tværgaden, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Bygmarksvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Ringager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Guldregnstien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Brøndbyvestervej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Abildager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hyldegårdsvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Kærdammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Nykær, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Rønnebærstien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Park Allé, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Baunedammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Lundedammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Falkemosen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Hierarkiske kode | DK.HS.BR |