Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Postnummer | 2605 |
Kommune | Brøndby |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Torpedammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Østergårdsvænget, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Petanquestien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Ved Kirkebjerg, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Stolpevej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Lerdammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Rundvangen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Tingmandslodden, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Granlunden, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hyldebakken, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Tranestien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Ringager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Højgårdsvænget, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Byvænget, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Lillestræde, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Nykær, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Engager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Storekær, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hedegårds Allé, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Gillesager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Hierarkiske kode | DK.HS.BR |