Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Postnummer | 2605 |
Kommune | Brøndby |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Lavendeldalen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Lindeager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hesselager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Vibeholms Allé, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Højstens Boulevard, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hørmarksvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Gyveldalen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Oliversvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Sognevej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Brøndbyvester Stræde, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Slotsstien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Bygmarksvej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Baunedammen, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Midttoftevej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Rønnebærstien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Lillegården, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Tværgaden, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Hyggestien, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Ulf Jarls Vej, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Bredager, Brøndby | Brøndby | 2605 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Brøndby | |
---|---|
Navn | Brøndby |
Hierarkiske kode | DK.HS.BR |