Information om Væggerløse | |
---|---|
Navn | Væggerløse |
Postnummer | 4873 |
Kommune | Guldborgsund |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Aspargesvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bøtølundvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Solvænget, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Soldugvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Guldregnvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Ødegårdsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Skovfyrvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Skovmærkevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Irisvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Nellikevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Gøgeurtvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bregnestien, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Håndværkervænget, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bogfinkevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bomlærkevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Anemonevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Myntevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Siegelindevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Kalkværksvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Ukamavej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Guldborgsund | |
---|---|
Navn | Guldborgsund |
Hierarkiske kode | DK.SL.GU |