Information om Væggerløse | |
---|---|
Navn | Væggerløse |
Postnummer | 4873 |
Kommune | Guldborgsund |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Hornuglevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Regnspovevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Sødæblevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Granvænget, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Tyttebærvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Godthåbs Alle, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Folvavej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bakkens Tværvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Kratstien, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Svingelvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Stolt Henriksvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Midgaardsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Radbjerg Tværvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Håndværkervænget, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Gøgeurtvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Frejasvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Stationsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Skovduevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bøtølundvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Ydunsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Guldborgsund | |
---|---|
Navn | Guldborgsund |
Hierarkiske kode | DK.SL.GU |