Information om Nykøbing M | |
---|---|
Navn | Nykøbing M |
Postnummer | 7900 |
Kommune | Morsø |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Filtenborggade, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Tingvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Nygade, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Østermøllevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Brusgaardsalle, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Feggerønvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Solsortevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Hovgårdsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Klosterbugten, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Frøslevkær, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Mellerup, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Jørsbyvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Kirkevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Harrevænget, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Pilestrædet, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Byvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Vittrupvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Lyngby Rønnevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Pavillonvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Liljevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Morsø | |
---|---|
Navn | Morsø |
Hierarkiske kode | DK.ND.MO |