Information om Nykøbing M | |
---|---|
Navn | Nykøbing M |
Postnummer | 7900 |
Kommune | Morsø |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Bjørndrupvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Maagevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Præstegårdsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Fredsøvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Vilsundvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Thorsdalsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Frøslevkær, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Overgårdsalle, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Jasminvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Fruergårdsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Agerhøj, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Stendyssevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Klintevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Outrupstræde, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Birkevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Vårvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Toldbodgade, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Mejerivej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Rødsten, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Helvigsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Morsø | |
---|---|
Navn | Morsø |
Hierarkiske kode | DK.ND.MO |