Information om Nykøbing M | |
---|---|
Navn | Nykøbing M |
Postnummer | 7900 |
Kommune | Morsø |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Baunebakke, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Harrehøjvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Madsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Havbovej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Birkevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Havredalen, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Magnolievej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Markedsgade, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Smallegade, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Hammersvinget, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Møgelvangs Plads, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Klintevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Brusgaardsalle, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Øksendal, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Salgerhøjvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Mosegårdsvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Marktoften, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Valmuevej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Kornblomstvej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
I. C. Hindings Vej, Nykøbing M | Nykøbing M | 7900 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Morsø | |
---|---|
Navn | Morsø |
Hierarkiske kode | DK.ND.MO |