Information om Bjerringbro | |
---|---|
Navn | Bjerringbro |
Postnummer | 8850 |
Kommune | Viborg |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Gl. Hedemøllevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Mosevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Tukærvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Nygade, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Tjørnevænget, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Haresvinget, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Husbondvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Stenageren, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Skovagervej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Enemærkevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Toften, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Stentoften, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Åbrinken, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Skovmarken, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Mikkelsgade, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Ulstrupvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Gl. Tangevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Voldstedet, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Bjerringbrovej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Grævlingehøjen, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Viborg | |
---|---|
Navn | Viborg |
Hierarkiske kode | DK.MJ.VI |