Information om Bjerringbro | |
---|---|
Navn | Bjerringbro |
Postnummer | 8850 |
Kommune | Viborg |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Kildesvinget, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Gl. Tangevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Dværgvænget, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Stentoften, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Busbjergvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Pindsvinekrattet, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Poppelvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Lindevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Gl. Hedemøllevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Juupajokivej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Løvvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Bellisvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Møllebakken, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Mikkelsgade, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
P. E. Eriksens Vej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Vester Vellingvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Gyvelvej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Markedsgade, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Nedermarken, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Hedevej, Bjerringbro | Bjerringbro | 8850 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Viborg | |
---|---|
Navn | Viborg |
Hierarkiske kode | DK.MJ.VI |