Brandholms Alle, 2610 Rødovre, Danmark

Vejinformation om Brandholms Alle i Rødovre, Rødovre, Hovedstaden.

Postnummeret på Brandholms Alle er 2610, Der er ca 116 gadeadresser. Brandholms Alle er en gade i Rødovre Rødovre, Hovedstaden, Danmark. Find under detaljerne i Brandholms Alle i region Hovedstaden. Vi leverer Google Maps, så kan du tjekke adressen.

Offentlig information
Navn Brandholms Alle
Postnummer 2610
Placere Rødovre
Kommune Rødovre
Region Hovedstaden
Land Danmark

Liste over adresser i Rødovre

Navn Placere Postnummer
Brandholms Alle 56, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 55, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 54, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 53, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 52, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 51, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 50, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 49, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 48, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 47, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 46, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 45, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 44, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 43, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 42, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 41, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 40, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 39, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 38, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 37, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 36, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 35, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 34, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 33, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 32, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 31, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 30, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 29, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 28, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Brandholms Alle 27, 2610 Rødovre Rødovre 2610
Tilfældige adresser
Skovgårdsvej, 2980 Kokkedal, Danmark
Stenvad, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark
Nørre Allé, 2100 København Ø, Danmark
Daugbjergvej, 8860 Ulstrup, Danmark
Engblommevej, 8700 Horsens, Danmark
Krogen, 8305 Samsø, Danmark
Kamillevej, 8420 Knebel, Danmark
Kærmindevej, 7770 Vestervig, Danmark
Alfestien, 4540 Fårevejle, Danmark
Holmslundsvej, 5750 Ringe, Danmark
Information om Rødovre
Navn Rødovre
Postnummer 2610
Information om Rødovre
Navn Rødovre
Hierarkiske kode DK.HS.RO
Information om Hovedstaden
Navn Hovedstaden
ISO 3166-1-2 DK-84
Europæiske divisione DK01
Hierarkiske kode DK.HS