Information om Vedbæk | |
---|---|
Navn | Vedbæk |
Postnummer | 2950 |
Kommune | Rudersdal |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Kastanietoften, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Gæslingehaven, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Gøngetoften, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Kratmosevej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Borchsvej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Langagervej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
H/F Skovly-Kirsebærv, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Skelstedet, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Dempeeng, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Flintemarken, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Rosenvej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Baneskellet, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Caroline Mathilde Sti, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Egestien, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Stenvang, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Trontedammen, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Olgasvej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Frydenlunds Alle, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Sandbjergvej, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Henrikshøj, Vedbæk | Vedbæk | 2950 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Rudersdal | |
---|---|
Navn | Rudersdal |
Hierarkiske kode | DK.HS.RU |