Information om Valby | |
---|---|
Navn | Valby |
Postnummer | 2500 |
Kommune | København |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Overbys Allé, Valby | Valby | 2500 |
Bekkersgård Vænge, Valby | Valby | 2500 |
Bryggerivej, Valby | Valby | 2500 |
Pakkerivej, Valby | Valby | 2500 |
Valby Kirkevej, Valby | Valby | 2500 |
Mellemtoftevej, Valby | Valby | 2500 |
Peter Bangs Vej, Valby | Valby | 2500 |
Rosenholms Allé, Valby | Valby | 2500 |
Blankavej, Valby | Valby | 2500 |
Roskildevej, Valby | Valby | 2500 |
Steins Plads, Valby | Valby | 2500 |
Gladbovej, Valby | Valby | 2500 |
Lønborg Allé, Valby | Valby | 2500 |
Mellemleddet, Valby | Valby | 2500 |
Kirsten Walthers Vej, Valby | Valby | 2500 |
Karin Nellemoses Vej, Valby | Valby | 2500 |
Asta Nielsen Strædet, Valby | Valby | 2500 |
Folehaven, Valby | Valby | 2500 |
Sibbernsvej, Valby | Valby | 2500 |
Vinhaven, Valby | Valby | 2500 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om København | |
---|---|
Navn | København |
Hierarkiske kode | DK.HS.KO |