Information om Randers SØ | |
---|---|
Navn | Randers SØ |
Postnummer | 8960 |
Kommune | Randers |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Merkurvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Kirkevadbrovej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Smedestien, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Knud Lavards Vej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Asylvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Toften, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Esbern Snares Vej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Nevermosevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Haldsømindevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Graastenvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Kristrup Møllevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Rud Kirkevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Årslevvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Kallehavevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Thyrasvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Lille Skråvej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Halkiersgade, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Park Alle, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Gl. Landevej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Dronning Margrethes Vej, Randers SØ | Randers SØ | 8960 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Randers | |
---|---|
Navn | Randers |
Hierarkiske kode | DK.MJ.RA |