Information om Nykøbing F | |
---|---|
Navn | Nykøbing F |
Postnummer | 4800 |
Kommune | Guldborgsund |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Italiensvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Holmen, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Tingbanken, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Teglværksgade, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Belgiensvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Ovstruplundvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Valnæsvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Kalvevænget, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Kildemosen, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Bævervej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Bangsebrovej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Aavej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Vesterskovvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Havnegade, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Snebærvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Stranges Alle, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Skolegade, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Aage Sørensensgade, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Eget Stationsvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Poul Martin Møllersvej, Nykøbing F | Nykøbing F | 4800 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Guldborgsund | |
---|---|
Navn | Guldborgsund |
Hierarkiske kode | DK.SL.GU |