Information om Mern | |
---|---|
Navn | Mern |
Postnummer | 4735 |
Kommune | Vordingborg |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Tangvej, Mern | Mern | 4735 |
Bydammen, Mern | Mern | 4735 |
Høvdingsgårdalle, Mern | Mern | 4735 |
Havnen, Mern | Mern | 4735 |
Bakkehøjvej, Mern | Mern | 4735 |
Kindvigvej, Mern | Mern | 4735 |
Hulvejen, Mern | Mern | 4735 |
Drosselbakken, Mern | Mern | 4735 |
Røstofte Mark, Mern | Mern | 4735 |
Stadionsvej, Mern | Mern | 4735 |
Fyrrekrogen, Mern | Mern | 4735 |
Kløverbakken, Mern | Mern | 4735 |
Engvej, Mern | Mern | 4735 |
Kohavevej, Mern | Mern | 4735 |
Smedevej, Mern | Mern | 4735 |
Skovhusevej, Mern | Mern | 4735 |
Nedermarken, Mern | Mern | 4735 |
Kærmindevej, Mern | Mern | 4735 |
Skovlinien, Mern | Mern | 4735 |
Teglgårdsvej, Mern | Mern | 4735 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Vordingborg | |
---|---|
Navn | Vordingborg |
Hierarkiske kode | DK.SL.VO |