Information om Mariager | |
---|---|
Navn | Mariager |
Postnummer | 9550 |
Kommune | Mariagerfjord |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Skovtoften, Mariager | Mariager | 9550 |
Møllebakken, Mariager | Mariager | 9550 |
Digtervænget, Mariager | Mariager | 9550 |
Skovbrynet, Mariager | Mariager | 9550 |
Hedemarken, Mariager | Mariager | 9550 |
Hemvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Spættevej, Mariager | Mariager | 9550 |
Skolegade, Mariager | Mariager | 9550 |
Klosterstien, Mariager | Mariager | 9550 |
Gyvelvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Glovdalvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Egepladsen, Mariager | Mariager | 9550 |
Vibevej, Mariager | Mariager | 9550 |
Sem Kirkevej, Mariager | Mariager | 9550 |
Glenstrup Søvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Birkedalsvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Kirkebakken, Mariager | Mariager | 9550 |
Egevej, Mariager | Mariager | 9550 |
Ribesvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Gunderupvej, Mariager | Mariager | 9550 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Mariagerfjord | |
---|---|
Navn | Mariagerfjord |
Hierarkiske kode | DK.ND.MF |