Information om Lunderskov | |
---|---|
Navn | Lunderskov |
Postnummer | 6640 |
Kommune | Kolding |
Region | Syddanmark |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Torvet, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Nagbøl Kirkevej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
V/Buen, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Egholtvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Udsigten, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Søegårdsvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Dollerup Høj, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Esbjergvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Havegade, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Østmarken, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Bremhøj, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Thorsvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Palle Kirksvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Marievænget, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Mosevangen, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Odinsvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Mølleparken, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Jernbanegade, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Nyvang, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Drosselvej, Lunderskov | Lunderskov | 6640 |
Information om Syddanmark | |
---|---|
Navn | Syddanmark |
ISO 3166-1-2 | DK-83 |
Europæiske divisione | DK03 |
Hierarkiske kode | DK.SD |
Information om Kolding | |
---|---|
Navn | Kolding |
Hierarkiske kode | DK.SD.KO |