Information om København K | |
---|---|
Navn | København K |
Postnummer | 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 11 |
Kommune | København |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Ny Vestergade, København K | København K | 1471 |
Østergade, København K | København K | 1100 |
Prinsessegade, København K | København K | 1422 |
Esplanaden, København K | København K | 1263 |
Rigsdagsgården, København K | København K | 1218 |
Slutterigade, København K | København K | 1461 |
Midtdyssen, København K | København K | 1441 |
Kronprinsessegade, København K | København K | 1306 |
Kattesundet, København K | København K | 1458 |
Nytorv, København K | København K | 1450 |
Knabrostræde, København K | København K | 1210 |
Tinghuset, København K | København K | 1440 |
Arsenalvej, København K | København K | 1436 |
Jens Kofods Gade, København K | København K | 1268 |
Frederiksholms Kanal, København K | København K | 1220 |
Magstræde, København K | København K | 1204 |
Nygade, København K | København K | 1164 |
Vognmagergade, København K | København K | 1120 |
Store Kongensgade, København K | København K | 1264 |
Store Søndervoldstræde, København K | København K | 1419 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om København | |
---|---|
Navn | København |
Hierarkiske kode | DK.HS.KO |