Information om Jægerspris | |
---|---|
Navn | Jægerspris |
Postnummer | 3630 |
Kommune | Frederikssund |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Mågevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Digevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Højagergaardsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandleddet, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandhøj, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Lærketoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Fasanvænget, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Mosevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Solvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Strandmarksvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Birkehaven, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Løjerthusvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Møllehegnet, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Dalby Huse Vej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Degnersvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Grantoften, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Sandbergsvej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Kirkealle, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Klintevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Solbakkevej, Jægerspris | Jægerspris | 3630 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Frederikssund | |
---|---|
Navn | Frederikssund |
Hierarkiske kode | DK.HS.FS |