Information om Ishøj | |
---|---|
Navn | Ishøj |
Postnummer | 2635 |
Kommune | Ishøj |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Tåstrup Valbyvej, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Ellekilde, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Vejledalen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Havef. Ishøj Søndergård, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Ådalsvej, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Kærgangen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Strandvangen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Tjørnen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Baldersvej, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Merlegårdsvej, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Akselsvej, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Brentedalen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Brogrenen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Søsvinget, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Søvangen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Engsvinget, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Stenbjerggårds Alle, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Lærke Alle, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Rosen, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Kornblomststien, Ishøj | Ishøj | 2635 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Ishøj | |
---|---|
Navn | Ishøj |
Hierarkiske kode | DK.HS.IS |