Information om Hundslund | |
---|---|
Navn | Hundslund |
Postnummer | 8350 |
Kommune | Odder |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Tudsdamvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Teglbrændervej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Petersholmsvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Tendrup Vestermark, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Landevejen, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Oldrupvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Torupvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Oddervej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Lille Torupvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Hadrupvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Grønnegade, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Svinballevej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Langgade, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Skablundvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Bilsbækvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Guldagervej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Søndervej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Kirkevang, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Sødrupvej, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Husrækken, Hundslund | Hundslund | 8350 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Odder | |
---|---|
Navn | Odder |
Hierarkiske kode | DK.MJ.OD |