Information om Holstebro | |
---|---|
Navn | Holstebro |
Postnummer | 7500 |
Kommune | Holstebro |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Ringkøbingvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Bakgårdsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Gyvelvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Hedegårdvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Rolf Krakes Vej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Skovholt, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Mejrup Kirkevej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Rønnebærvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Brynet, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Ll Urlundvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Mjødurten, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Christiansgade, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Chopinsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Idrætsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Kirsebærvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Grønnevej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Præstegårdsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Magnus Kjærs Gade, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Kalsgårdvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Slotsgade, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Holstebro | |
---|---|
Navn | Holstebro |
Hierarkiske kode | DK.MJ.HB |