Information om Holstebro | |
---|---|
Navn | Holstebro |
Postnummer | 7500 |
Kommune | Holstebro |
Region | Midtjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Uhresøvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Kabbelejevej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Naltoftevej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Sønder Savstrupvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Døesvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Hedegårdvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Overgårdvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Dyssegården, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Sønderparken, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Nis Petersens Vej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Beringsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Nr Feldingvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Primulavej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Grundtvigsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Lægårddalen, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Brødbækvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Saudalsvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Ringkøbingvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Joachim Wellers Vej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Tvislundvej, Holstebro | Holstebro | 7500 |
Information om Midtjylland | |
---|---|
Navn | Midtjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-82 |
Europæiske divisione | DK04 |
Hierarkiske kode | DK.MJ |
Information om Holstebro | |
---|---|
Navn | Holstebro |
Hierarkiske kode | DK.MJ.HB |