Information om Hjørring | |
---|---|
Navn | Hjørring |
Postnummer | 9800 |
Kommune | Hjørring |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Jollevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Grimmeshavevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Tinpottegyde, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Høngårds Ager, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Rundmarken, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Pilgårdsvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Møllebakkevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Teglvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Midsommervej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Sønderhedevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Lindenborgvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Krogen, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Rælingen, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Klitmarken, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Blåstjernevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Edithsvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Eskærvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Aldershøjvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Amtmandstoften, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Bygvænget, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Hjørring | |
---|---|
Navn | Hjørring |
Hierarkiske kode | DK.ND.HJ |