Information om Hjørring | |
---|---|
Navn | Hjørring |
Postnummer | 9800 |
Kommune | Hjørring |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Vorupørvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Skovbovej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Langagervej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Friggsvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Frendsagervej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Mettesvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Munkedalsvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Klokagervej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Løkkegårdsvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Oktobervej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Havevold, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Brombærvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Klitrenden, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Prinsensgade, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Irisvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Ranunkelvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Østerbro, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Grådybvej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Skarntydevej, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Skovrenden, Hjørring | Hjørring | 9800 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Hjørring | |
---|---|
Navn | Hjørring |
Hierarkiske kode | DK.ND.HJ |