Information om Hjallerup | |
---|---|
Navn | Hjallerup |
Postnummer | 9320 |
Kommune | Brønderslev |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Frederikshvilevej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Mosegårdsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Holskovbækvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Bøgelunden, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Gl Markedsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Oscarsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Tennisskoven, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Nygade, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Vestergade, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Borgergade, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Møllebrovej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Enghøjvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Idræts Alle, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Richardsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Dalvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Mosedraget, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Hjulmagervej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Digemarken, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Østermarksvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Sudergårdsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Brønderslev | |
---|---|
Navn | Brønderslev |
Hierarkiske kode | DK.ND.BD |