Information om Hjallerup | |
---|---|
Navn | Hjallerup |
Postnummer | 9320 |
Kommune | Brønderslev |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Solsortevej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Mosegårdsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Søndergade, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Frederikshavnmotorvejen, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Lucernevej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Drosselvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Glinvadvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Højgårdsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Kærsgård Engvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Røgelhedegårde, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Hvidkløvervej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Søndermarken, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Kvindbjergvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Østermarken, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Hellumvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Trøgdrupvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Oscarsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Holmgårdsvej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Benediktevej, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Bøgelunden, Hjallerup | Hjallerup | 9320 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Brønderslev | |
---|---|
Navn | Brønderslev |
Hierarkiske kode | DK.ND.BD |