Information om Helsingør | |
---|---|
Navn | Helsingør |
Postnummer | 3000 |
Kommune | Helsingør |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Ulstrupparken, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Valnøddevænget, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Pomonavej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Klostermosevej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Smedemosevej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Kronborg, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Sortebrødrestræde, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Stubbedamsvej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Ømosevej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Løvdalsvej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Hestemøllestræde, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Bramstræde, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Horsedammen, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Bjergegade, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Søndre Strandvej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Ærtevej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Ryesvej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Skindersøvej, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Stjernegade, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Kongevejen, Helsingør | Helsingør | 3000 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Helsingør | |
---|---|
Navn | Helsingør |
Hierarkiske kode | DK.HS.HG |