Information om Haderslev | |
---|---|
Navn | Haderslev |
Postnummer | 6100 |
Kommune | Haderslev |
Region | Syddanmark |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Humlevænget, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Dundelum, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Lille Slagtergade, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Tamdrupvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Nystadvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Fårehave, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Fjelstruprødvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Sparlundvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Hejsager Næsvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Ole Rømers Vej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Søtoften, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Vilstrupvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Langelandsvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Slukefter, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Østergade, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Jørlhagevej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Tapagervej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Tonneshøjvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Gammel Brandvej, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Vikærparken, Haderslev | Haderslev | 6100 |
Information om Syddanmark | |
---|---|
Navn | Syddanmark |
ISO 3166-1-2 | DK-83 |
Europæiske divisione | DK03 |
Hierarkiske kode | DK.SD |
Information om Haderslev | |
---|---|
Navn | Haderslev |
Hierarkiske kode | DK.SD.HA |