Information om Fjerritslev | |
---|---|
Navn | Fjerritslev |
Postnummer | 9690 |
Kommune | Jammerbugt |
Region | Nordjylland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Dalhøjen, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Landstien, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Reberbanen, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Østergade, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Stenhusvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Kettrupvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Skovlyvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Hedevangen, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Lynghøjsletten, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Laksevej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Poppelvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Hedegårdsvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Kollerup Klitvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Ørebrovej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Andrupvej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Borups Alle, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Bjerregårdsboulevarden, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Gl Hvarrevej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Ternevej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Enghavevej, Fjerritslev | Fjerritslev | 9690 |
Information om Nordjylland | |
---|---|
Navn | Nordjylland |
ISO 3166-1-2 | DK-81 |
Europæiske divisione | DK05 |
Hierarkiske kode | DK.ND |
Information om Jammerbugt | |
---|---|
Navn | Jammerbugt |
Hierarkiske kode | DK.ND.JA |