Information om Bogø By | |
---|---|
Navn | Bogø By |
Postnummer | 4793 |
Kommune | Vordingborg |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Tjørnedalsvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Solbakkevej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Vesterskovvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Fruekildevej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Skåningevej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Østerskovvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Højdedraget, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Bogø Hovedgade, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Valsen, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Kværnen, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Møllevænget, Bogø By | Bogø By | 4793 |
A Johnsons Vej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Østkildevej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Vesternæsvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Ålborgvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Farøvej, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Udsigten, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Bakkedraget, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Skovvangen, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Nybygade, Bogø By | Bogø By | 4793 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Vordingborg | |
---|---|
Navn | Vordingborg |
Hierarkiske kode | DK.SL.VO |