Information om Bevtoft | |
---|---|
Navn | Bevtoft |
Postnummer | 6541 |
Kommune | Haderslev |
Region | Syddanmark |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Hyrupvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Langvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Bøgevænget, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Hjartbrovej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Buen, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Galstedvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Krügersvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Mellemvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Neder Jerstalvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Bevtoftgårdvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Rosenvænget, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Parkvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Møllebakken, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Diagonalvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Åvænget, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Egegårdsvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Pionervej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Hjartbro Byvej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Møllevænget, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Hyldevej, Bevtoft | Bevtoft | 6541 |
Information om Syddanmark | |
---|---|
Navn | Syddanmark |
ISO 3166-1-2 | DK-83 |
Europæiske divisione | DK03 |
Hierarkiske kode | DK.SD |
Information om Haderslev | |
---|---|
Navn | Haderslev |
Hierarkiske kode | DK.SD.HA |