Information om Ballerup | |
---|---|
Navn | Ballerup |
Postnummer | 2750 |
Kommune | Ballerup |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Agertoften, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Vestermarken, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Ludvig Holsteins Alle, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Hyldebær Alle, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Søndervej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Grantofteparken, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Lærketræet, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Sct. Jacobsvej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Kastebjergvej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Buestræde, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Vibeskrænten, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Egebjerghuse, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Parkvej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Irisvænget, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Torsagervej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Hjorteengen, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Rønstrupvej, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Tjørnebuen, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Rydtoften, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Yderholmen, Ballerup | Ballerup | 2750 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Ballerup | |
---|---|
Navn | Ballerup |
Hierarkiske kode | DK.HS.BA |