Information om Bagsværd | |
---|---|
Navn | Bagsværd |
Postnummer | 2880 |
Kommune | Gladsaxe |
Region | Hovedstaden |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Frodesvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Rønnekrogen, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Skråvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Vandkarsevej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Landerslevvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Birgitsvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Buegården, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Erlingsvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Mosedybet, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Kornmarken, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Frøstjernevej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Halbjørnsvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Søhuse, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Solbærvænget, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Smørmosevej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Sigmundsvej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Grandalen, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Klausdalsbrovej, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Højgårds Alle, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Til Jernbanen, Bagsværd | Bagsværd | 2880 |
Information om Hovedstaden | |
---|---|
Navn | Hovedstaden |
ISO 3166-1-2 | DK-84 |
Europæiske divisione | DK01 |
Hierarkiske kode | DK.HS |
Information om Gladsaxe | |
---|---|
Navn | Gladsaxe |
Hierarkiske kode | DK.HS.GX |