Postnummeret på 35 Hospitalsgade er 7323, Det er en adresse på gaden i Hospitalsgade, Gadenummeret er 35. Der er omkring 56 gadeadresser her. Hospitalsgade er en gade i Give Vejle, Syddanmark, Danmark. Find under detaljerne i Hospitalsgade i Syddanmark. Vi leverer Google Maps til at tjekke adressen.
Offentlig information | |
---|---|
Gadenummer | 35 |
Navn | Hospitalsgade |
Postnummer | 7323 |
Placere | Give |
Postnummer på Give | 7323 |
Kommune | Vejle |
Region | Syddanmark |
Navn | Kommune | Postnummer |
---|---|---|
Hospitalsgade 61, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 44, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 51, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 28, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 48, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 66, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 16, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 53, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 41, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 36, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 60, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 21, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 17, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 45, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Hospitalsgade 49, 7323 Give | Vejle | 7323 |
Information om Give | |
---|---|
Navn | Give |
Postnummer | 7323 |
Information om Vejle | |
---|---|
Navn | Vejle |
Hierarkiske kode | DK.SD.VL |
Information om Syddanmark | |
---|---|
Navn | Syddanmark |
ISO 3166-1-2 | DK-83 |
Europæiske divisione | DK03 |
Hierarkiske kode | DK.SD |